歡迎來到天津益元利康生物科技有限公司網站!
022-66387942Novoprotein近岸蛋白代理——天津益元利康生物科技有限公司,提供Novoprotein近岸蛋白產品,如檢測試劑盒、蛋白質、抗體等,更多Novoprotein近岸蛋白品牌產品,歡迎咨詢!
Novoprotein近岸蛋白部分產品列表:
產品名稱 | 貨號 | 產品屬性 |
苯并核酸酶酶聯免疫吸附法試劑盒 | P A018 | 方法:雙抗體夾心ELISA法 酶屬性:基因工程核酸內切酶,用于從生物制品中去除所有形式的DNA和RNA。 應用:檢測和定量分析重組病毒載體和疫苗制劑中的苯并核酸酶殘基。 |
重組人堿性FGF | GMP-C046 | 組成:內皮細胞、平滑肌細胞和巨噬細胞分泌的肝素 表達:大腸桿菌 應用:各種類型細胞的體外培養(yǎng)。 純度:≥ 95% PH值:7.0–8.0 內毒素:< 10 EU/mg 宿主蛋白:≤ 0.005% |
重組人基因型腦脊液 | GMP-CC79 | 作用:在體外刺激中性粒細胞和巨噬細胞的集落形成,并促進早期紅系巨核細胞和嗜酸性粒細胞祖細胞的增殖和發(fā)育。 應用:各種類型細胞的體外培養(yǎng)。 PH值:6.9–7.9 純度:≥ 95% 內毒素:< 10 EU/mg 宿主蛋白:≤ 0.005% |
重組人IL-1α | GMP-C070 | 應用:各種類型細胞的體外培養(yǎng)。當IL-1α與IFN-γ和CD3單克隆抗體聯合使用時,CIK的細胞毒性可顯著增加。 純度:≥ 95% PH值:7.0–8.0 內毒素:< 10 EU/mg 宿主蛋白:≤ 0.005% |
苯并核酸酶,GMP級 | GMP-1707 | 應用:去除疫苗產品中的外源性核酸;降低核酸引起的料液粘度,縮短處理時間,提高蛋白質收率;去除顆粒表面的核酸纏繞(病毒、包涵體等);制備用于 ELISA、柱色譜、2D 電泳和蛋白質印跡分析的樣品;防止細胞聚集。 PH值:7.5-8.5 純度:≥99% 活性:250-400 U/μl 內毒素:< 0.01EU/mg 宿主細胞蛋白殘基:≤0.005% |
T7 RNA聚合酶,GMP級 | GMP-E121 | 應用:體外mRNA合成 PH值:7.5-8.5 活性:49KU/ml-51KU/ml 純度:≥95% 內毒素:<5EU/ml 外源性DNA殘基:≤100pg/mg 宿主細胞蛋白殘基:≤50ppm |
Novoprotein近岸蛋白代理——天津益元利康生物科技有限公司,成立于2018年,坐落于天津經濟技術開發(fā)區(qū)。公司產品線涉及細胞與基因治療、免疫學、分子生物學、細胞生物學等多個方向,專注于生命科學試劑、耗材、細胞、儀器等產品銷售,經營的品牌主要有:ThermoFisher、Sigma、Qiagen、EZBioscience、ZYMO Research、MedKoo、Abcam、Elabscience、GeneTex、Gentaur、immunostar、Invitrogen、invivogen、Kerafast、Novoprotein近岸蛋白等等。我們提供質優(yōu)價美的產品、及時到位的服務,努力成長為生命科學和生物技術企業(yè)的優(yōu)質供應商。